2000 TOYOTA TOYOTA TRUCK
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 3 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| STRUCTURE:BODY:BUMPERS | 1 |
| TIRES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
Recent Complaints
20050518CrashSTRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS
A LIGHT IMPACT ON THE CENTER OF THE PASSENGER SIDE WHEEL WHILE TURNING LEFT HAS CAUSED THE MAIN STEERING FRAME TO BEND DOWNWARD RESULTING IN THE WHOLE FRAME HAVING TO BE REPLACED ON MY 2000 TOYOTA TRD. NO DAMAGE TO WHEEL OR PASSENGER.