1993 TOYOTA TOYOTA TRUCK
26 complaints filed with NHTSA.
26
Complaints
2
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:INTERIOR | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
Recent Complaints
19981118CrashSEAT BELTS:FRONT:WEBBING
I WAS DRIVING DOWN THE ROAD, I LOST CONTROL OF MY VEHICLE AND CRASHED INTO A CONCRETE WALL WITH THE RIGHT REAR END OF MY VEHICLE. I WAS SEAT BELTED IN MY VEHICLE. WHEN THE VEHICLE CAME TO A FINAL REST, THEN IS WHEN MY SEAT BELT POPPED (UNLATCHED). I DID NOT INJURY MY BODY. HOWEVER, I DO NOT FEEL CONFORTABLE KNOWING THAT MY BELT DID NOT HOLD ME. WILL IT HOLD ME, GOD FORBID THAT I HAVE ANOTHER COLLISION GOING FASTER THAN 55 MPH?( DOT NUMBER: )
19951108CrashVISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:INTERIOR
CONSUMER WAS IN AN ACCIDENT AND THE REARVIEW MIRROR FELL OFF . TT