1984 TOYOTA TERCEL
12 complaints filed with NHTSA.
12
Complaints
2
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
Recent Complaints
19960930CrashENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
VEHICLE STALLED, CAUSING ACCIDENT. (NEW JERSEY STATE POLICE REPORT)
19960815CrashENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
VEHICLE STALLED, CAUSING ACCIDENT.(NEW JERSEY POLICE REPORT)*SD