1989 TOYOTA CELICA
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CABLES | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
Recent Complaints
19951128FireFUEL SYSTEM, GASOLINE
CONSUMER PULLED INTO HER DRIVEWAY AND HER NEIGHBOR SAW THAT VEHICLE WAS ON FIRE, FIRE DEPARTMENT REPORT STATED ELECTRICAL FIRE, TOYOTA HAS NOT SENT ANYONE TO EXAMINE VEHICLE. *SLC
19951128FireELECTRICAL SYSTEM
CONSUMER PULLED INTO HER DRIVEWAY AND HER NEIGHBOR SAW THAT VEHICLE WAS ON FIRE, FIRE DEPARTMENT REPORT STATED ELECTRICAL FIRE, TOYOTA HAS NOT SENT ANYONE TO EXAMINE VEHICLE. *SLC