2003 SUZUKI SUZUKI MOTORCYCLE
24 complaints filed with NHTSA.
24
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| STRUCTURE:MOTORCYCLE:KICKSTAND/CENTER STAND | 2 |
| WHEELS | 2 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 2 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
Recent Complaints
20030709CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR
THIS INVOLVES AN ATV QUAD, ARTIC CAT 500. THE VEHICLE IS REGISTED AND INSURED. THE ACCIDENT OCCURRED ON A STATE MAINTAINED ROAD NORTH OF FLORENCE AND SOUTH OF BOX CANYON IN SOUTHERN ARIZONA. AT ABOUT 30 MILES AN HOUR, BRAKES WERE APPLIED WHEN TURNING LEFT AND DOWNHILL. THE VEHICLE WOULD NOT CONTROL IN THE TURN, AND ROLLED OVER THE DRIVER, ME.IT WASN'T UNITL RECENTLY THAT I FOUND THE VEHILCE ONLY HAD THREE DISC BRAKES CALIPERS . TWO IN FRONT AND ONE ON THE RIGHT REAR. HAVING ONE BRAKE IN TH
Mileage: 120