2001 PONTIAC FIREBIRD
36 complaints filed with NHTSA.
36
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM | 5 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| EQUIPMENT | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
Recent Complaints
20041203FireELECTRICAL SYSTEM
ELECTRICAL POWER TRUNK AND CONVERTIBLE TOP. THE VEHICLE CAUGHT ON FIRE. IT WAS DETERMINED THE FIRE STARTED IN THE TRUNK. THE HOUSING OVER THE CONVERTIBLE TOP HAD BURNED UP. THE VEHICLE WAS TOTALED. *JB
Mileage: 22,580
20030130FireELECTRICAL SYSTEM
A FIRE STARTED IN THE TRUNK OF THE VEHICLE. SCC *TS
Mileage: 22,580