1992 OLDSMOBILE SILHOUETTE
29 complaints filed with NHTSA.
29
Complaints
1
Crashes
0
Fires
4
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 5 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 2 |
| STEERING:GEAR BOX:SHAFT SECTOR | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:POWER STEERING FLUID | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Recent Complaints
20020529TIRES
WHILE DRIVING, THE LEFT REAR TIRE BLEWOUT, CAUSING VEHICLE TO LOSE CONTROL, CROSS THE MEDIAN AND ROLL OVER, INJURIES WERE SUSTAINED, NO SPECIFIC TIRE INFORMATION WAS GIVEN, OHIO TRAFFIC CRASH REPORT. *TT
19951228CrashSEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER
PASSENGER SIDE SEAT BACK COLLAPSED, WHEN VEHICLE WAS HIT FROM THE BACK AT 60 MPH. TT