1991 NISSAN STANZA
43 complaints filed with NHTSA.
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 8 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 5 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:CONSTANT VELOCITY JOINT | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
Recent Complaints
I PURCHASED TWO NEW NANKANG TIRES FOR THE FRONT WHEELS ON MY 1991 NISSAN STANZA ON 8/11/05. ON 8/16/05 WHILE DRIVING TOWARD WASHINGTON ON OREGON I-84, THE LEFT FRONT TIRE EXPERIENCED A BLOWOUT OF THE SIDEWALL, CAUSING THE CAR TO CLIMB THE CENTER DIVIDER. I MANAGED TO BRING THE CAR UNDER CONTROL WITHOUT ROLLING, BUT I INJURED MY BACK AND LEG IN THE PROCESS. *NM
Mileage: 197,281
WHILE USING CAR JACK, THE JACK THREADER BENT AND THE CAR FELL, TRAPPING THE VICTIM UNDER THE VEHICLE.
THE VEHICLE CAUGHT ON FIRE.
FUEL LINE LEAKED, CAUSING ENGINE FIRE.
THE ACCELARATOR PEDAL HAS GOTTEN STUCK TWICE WITHOUT WARNING AND CAUSED THE VEHICEL TO KEEP ACCELERATING.*AK *JB
VEHICLE STOPPED SHORT IN FRONT OF DRIVER AND FRONT ABS BRAKES LOCKED UP, BACK WHEELS NEVER LOCKED. *AK