1993 NISSAN 240SX
20 complaints filed with NHTSA.
20
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
1
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SEATS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
Recent Complaints
20030904CrashFatalTIRES:TREAD/BELT
AVOIDING A CAR CRASHING DIRECTLY INTO MY LEFT SIDE I SURVED AND LOSS CONTROL OF MY CAR. THEN MY FRONT LEFT TIRE BLEW, CAUSING ME TO CRASH INTO THE MEDIAN ON THE FREEWAY.*AK IMPROPERLY DESIGNED OR CONSTRUCTED TIRES THAT MAY BLOW OUT UNEXPECTEDLY