1989 MERCURY TRACER
20 complaints filed with NHTSA.
20
Complaints
0
Crashes
3
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| WHEELS | 1 |
| TIRES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
Recent Complaints
19961114FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
VEHICLE FIRE.
19960423FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
WHILE DRIVING THE VEHICLE UNDER THE HOOD ENGINE COMPARTMENT CAUGHT ON FIRE, ELECTRICAL SHORT, SAW SMOKE. *AK
19960423FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
PARKED VEHICLE ON LOT LATER VEHICLE BURST INTO FLAMES. *AK