1984 MERCURY MARQUIS
23 complaints filed with NHTSA.
23
Complaints
1
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 6 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 2 |
| STRUCTURE:BODY | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:WHEEL CYLINDERS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:DRUM | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
Recent Complaints
19960419FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
IGNITION FIRE. *AK
19950516CrashPOWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
CONSUMER PARK CAR DRIVE WAY CAR WAS RUN IN PARK IT CAME OUT OF PARK WENT INTO REVERSE WENT DOWN HILL AND HIT AN ENBANKMENT. TT