2002 MERCEDES-BENZ ML500
33 complaints filed with NHTSA.
33
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STEERING | 6 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS:SWITCH | 1 |
Recent Complaints
20231208CrashAIR BAGS
Motor vehicle accident head on and the airbags did not deploy.