1995 MERCEDES-BENZ 500
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
2
Crashes
0
Fires
1
Injuries
1
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM | 4 |
| ENGINE | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:REAR WINDOW | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
20001101CrashFatalSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
NO SUMMARY LISTED FOR ABOVE VEHICLE. *AK
19950522CrashVEHICLE SPEED CONTROL
TURNING INTO PARKING LOT VEHICLE SURGED 80 MPH TWICE, RESULTING IN TWO ACCIDENTS, DRIVER SUFFERED INJURIES IN SECOND ACCIDENT. *AK