1994 JEEP LAREDO
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
Recent Complaints
20040121AIR BAGS:FRONTAL
WHILE PARKED AT THE CURB , THE CONSUMER WAS USING A CELL PHONE AND WITH OUT WARNING, THE DRIVER'S SIDE AIR BAG DEPLOYED. THE CONSUMER CALLED THE DEALER, WHO INSTRUCTED HIM TO CUT THE AIR BAG FREE AND DRIVE TO THE SHOP. *AK *JB
Mileage: 120,000
20020711CrashPOWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH
VEHICLE WAS PARKED/ RUNNING AND GEAR SLIPPED INTO REVERSE, CAUSING VEHICLE TO ROLL DOWN THE STREET AND HIT TWO MAILBOXES.*AK
19960325FireEQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC.
RADIO WOULD START AND STOP, THEN IT STARTED TO SMOKE. *AK