1987 JEEP GRAND WAGONEER
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:UNIVERSAL JOINT | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
Recent Complaints
19960229FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
ENGINE FIRE. *SD