1989 ISUZU TROOPER
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 3 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
19960425CrashUNKNOWN OR OTHER
ACCELERATOR PEDAL STUCK DUE TO THE FLOOR MAT CURLING UP, CAUSING ACCIDENT. *SD