1988 ISUZU TROOPER
20 complaints filed with NHTSA.
20
Complaints
1
Crashes
2
Fires
4
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 4 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| TIRES | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
Recent Complaints
19990419FireVISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM
HEATER HOSE CLIP/BOLT RUPTURED FUEL LINE PIPE CAUSING FIRE PRIOR TO RECALL. (89V-001)
19980331CrashSEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER
DURING A COLLISION DRIVER'S SEAT BACK FAILED, CAUSING INJURY.
19980323FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
FUEL PUMP CAUGHT FIRE, CAUSING AN EXPLOSION.
19971204SUSPENSION:FRONT
VEHICLE ROLLED OVER IN ACCIDENT.