1992 HYUNDAI SONATA
43 complaints filed with NHTSA.
43
Complaints
1
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 2 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 2 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| INTERIOR LIGHTING | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
Recent Complaints
19970325SEAT BELTS
AUTOMATIC SEAT BELT BROKE LOOSE FROM TRACK DURING COLLISION, RESULTING IN INJURY/AFTER RECALL REPAIRS.
19970128SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE
UPON IMPACT SEATBELT SEPARATED FROM TRACK/ANCHOR, CAUSING INJURY.
19961210CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS
BRAKES WENT TO THE FLOOR WHEN APPLIED AT 30 MPH, RESULTING IN A CRASH DUE TO BRAKE FAILURE. PLEASE DESCRIBE DETAILS. *AK