1994 FORD VAN
15 complaints filed with NHTSA.
15
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| UNKNOWN OR OTHER | 4 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
Recent Complaints
20010307FireELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY
EARLIER SAME DAY VEHICLE OVERHEATED, IT WAS IMMED. TURNED OFF AND TOWED IN. VEHICLE WAS PARKED AND ENGINE WAS OFF AND KEY REMOVED. IT LATER CAUGHT FIRE. THE PROPER AUTHORITIES WERE CALLED TO EXTINGUISH THE FIRE AND INVESTIGATE THE SCENE. THE "HOT SPOT" OF THE FIRE WAS DETERMINED TO BE AT THE STARTER RELAY. THE VEHICLE IS A TOTAL LOSS.THE TIME OF DAY OF THE FIRE WAS APPROX. 4:30 PM. NO ONE WAS NEAR THE VEHICLE AT THE TIME.