1994 FORD MUSTANG CONVERTIBLE
21 complaints filed with NHTSA.
21
Complaints
0
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| TIRES | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1 |
Recent Complaints
20050829AIR BAGS:FRONTAL
I WAS DRIVING MY 1994 GT MUSTANG DOWN THE ROAD, AND LUCKILY JUST CLIMBED OFF THE FREE WAY, WHEN BOTH MY DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE AIRBAGS DEPLOYED IN MY FACE, FOR NO REASON AT ALL. THERE WAS NO ACCIDENT, I CALLED FORD, THEY TOLD ME DUE TO MY CAR NOT BEING UNDER WARRANTY, THE PROBLEM DOES NOT LYE ON THEIR END. I FOUND THAT UNBELIEVABLE CONSIDERING AIRBAGS ARE NOT A SERVICEABLE ITEM. *JB
Mileage: 128,000