1990 FORD FORD
12 complaints filed with NHTSA.
12
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| TIRES | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
Recent Complaints
19960815CrashTIRES
CABLE HOLDING SPARE TIRE IN PLACE BROKE, CAUSING SPARE TO FALL OFF/ACCIDENT . (OHIO STATE POLICE REPORT) *DH