1990 FORD E350
28 complaints filed with NHTSA.
28
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 5 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 4 |
| STRUCTURE | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| TIRES:TREAD/BELT | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
Recent Complaints
19960508FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
THE VEHICLE CAUGHT ON FIRE RIGHT UNDER THE DRIVERS SEAT. PLEASE DESCRIBE. *AK