1989 FORD E350
36 complaints filed with NHTSA.
36
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STRUCTURE | 5 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 2 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FLUID | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:WHEEL CYLINDERS | 1 |
Recent Complaints
19950616FireSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER
THE FRONT BRAKE FAILURE(CALIPER OVER HEAT) THE BRAKE FLUID CAUGHT ON FIRE. TT