1993 FORD CLUB WAGON
15 complaints filed with NHTSA.
15
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 2 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 2 |
| SEAT BELTS | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV) | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER | 1 |
| TIRES | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
Recent Complaints
19971003FireENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV)
EXCESSIVE HEAT FROM THE CHECK VALVE DETERIORATED THE WATER HOSE, CAUSING WATER HOSE TO LEAK AND CAUSE FIRE.