1994 DODGE STEALTH
32 complaints filed with NHTSA.
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 8 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 4 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| SEAT BELTS:REAR/OTHER | 1 |
Recent Complaints
VEHICLE WAS INVOLVED IN A FRONTAL COLLISION AND THE DRIVER'S AIR BAG DEPLOYED, CAUSING MAJOR INJURIES INCLUDING DEATH. THE AIR BAG PLASTIC COVERING CAUSED THE SKIN TO TEAR FROM NECK TO THE EAR TO THE BONE, CAUSING THE LUNGS TO COLLAPSE. ALSO, CAUSED A AIR BUBBLE IN THE BRAIN WHICH RESULTED IN THE DRIVER GOING BRAIN DEAD. *AK
WHILE DRIVING 50 MPH, THE VEHICLE HAD A DIRECT FRONTAL COLLISION. BOTH AIRBAGS DEPLOYED, BUT HOSPITAL CLAIMED AIRBAG CAUSED THE OCCUPANT'S LUNGS TO COLLAPSE AND AN AIR BUBBLE TO THE BRAIN, CAUSING OCCUPANT TO BE BRAIN DEAD. OCCUPANT HAD NO PRIOR HEALTH PROBLEMS AND WAS SEAT BELTED. *AK
LOWER CONTROL ARM FAILED, CAUSING LOSS OF CONTROL OF VEHICLE/ACCIDENT/INJURY. (ATTORNEY FOR CLIENT)