1995 DODGE RAM VAN
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEATS | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| TIRES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Recent Complaints
19991202FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
DRIVER NOTICED SMOKE COMING FROM DASH , DROVE LESS THAN 1/2 BLOCK AND THEN NOTICED SMOKE COMING FROM UNDERNEATH HOOD, WITHIN 1 MINUTE FLOORBOARD WAS ON FIRE. TOTAL LOSS OF VEHICLE. *AK