1988 DODGE DYNASTY
26 complaints filed with NHTSA.
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 2 |
| SEATS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
Recent Complaints
1988 DODGE DYNASTY, UNIT 1 WAS EASTBOUND WHEN THE DRIVER LOST CONTROL OF THE VEHICLE. UNIT 1 WENT OFF THE RIGHT SIDE OF THE ROADWAY STRIKING THE GUARDRAIL. *BF ACCORDING TO THE POLICE REPORT, THE TIRES WERE WORN. (OHIO TRAFFIC CRASH REPORT # 10-0535-89) UPDATED 02/15/11 *BF
THE CAR HAD NOT BEEN STARTED IN 4 DAYS AND WAS SITTING IN OUR DRIVE AND JUST CAUGHT FIRE. WE THINK IT MAY HAVE STARTED IN THE COMPUTER. THE COMPUTER WAS COMPLETED MELTED. ALL WIRING WAS BURNED AND MELTED, RADIATOR MELTED, ALL HOSES WERE MELTED, FAN AND WATER PUMP DESTROYED, FUEL INJECTION TUBES MELTED, ANYTHING WIRE OR RUBBER OR PLASTIC WAS MELTED AND ALL THE OTHERE WAS DAMAGED. FIRE ALSO DAMAGED EVERYTHING UNDER DASH. THE BATTERY EXPLODED AFTER THE FIRE WAS IN PROGRESS. THIS CAR WAS IN A-1
FRONT PASSENGER SEAT COLLAPSED, CAUSING INJURY (ATTORNEY FOR CLIENT). *TW