1990 DODGE DODGE TRUCK
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 2 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
Recent Complaints
19950413CrashWHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS
LEFT REAR WHEEL LUG NUTS LOOSENED, CAUSING WHEEL TO FALL OFF. *SKD