1987 DODGE ARIES
20 complaints filed with NHTSA.
20
Complaints
1
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 2 |
| WHEELS | 1 |
| SUSPENSION:REAR | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| TIRES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 1 |
Recent Complaints
20040616FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL
WHILE DRIVING CHECK ENGINE LIGHT APPEARED ON THE DASHBOARD AND REMAINED ON. CONSUMER NOTICED THAT FUMES WERE COMING FROM UNDERNEATH THE VEHICLE. CONSUMER WAS ABLE TO PULL OVER, AND EXTINGUISH THE FIRE. VEHICLE WAS TAKEN TO THE DEALER FOR INSPECTION, AND MECHANIC DETERMINED THAT THE FUEL RAIL NEEDED TO BE REPLACED.
19961029CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS
BRAKES FAILED, CAUSING ACCIDENT.