1997 CHEVROLET EXPLORER
11 complaints filed with NHTSA.
11
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| INTERIOR LIGHTING | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
Recent Complaints
20030114CrashVEHICLE SPEED CONTROL
VEHICLE SUDDEN ACCELERATED OUT OF CONTROL, RESULTING IN CONSUMER'S VEHICLE HITTING ANOTHER VEHICLE.*JB