1992 CHEVROLET CHEVROLET TRUCK
15 complaints filed with NHTSA.
15
Complaints
1
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 2 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| TIRES | 2 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| SEATS | 1 |
Recent Complaints
19960404SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER
VEHICLE WAS STRUCK, CAUSING SEAT BACKS TO RECLINE/INJURY TO PASSENGERS WHEN HEAD STRUCK REAR WINDOW. *SD
19950724CrashSTEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY
VEHICLES LEFT OUTSIDE TIE ROD BROKE WHILE DRIVING CAUSING LOSS OF STEERING. TT