1988 CHEVROLET CAMARO
20 complaints filed with NHTSA.
20
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| STEERING:COLUMN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE | 1 |
Recent Complaints
20121028CrashSERVICE BRAKES
WHILE DRIVING IN STOP AND GO TRAFFIC I WAS MOVING AT A SPEED BETWEEN 25 AND 30 MPH WITH A 3 TO 4 CAR GAP BETWEEN ME AND THE CAR IN FRONT OF ME WHEN THE LINE OF CARS IN FRONT OF ME SUDDENLY STOPPED QUICKLY. I SLAMMED ON MY BRAKES AS HARD AS I COULD AND IT FAILED TO STOP, IMPACTING THE CAR IN FRONT OF ME AT ABOUT 5 TO 10 MPH. THE PEDAL FINE AND NONE OF THE BRAKES/WHEELS LOCKED OR SKIDDED (THIS CAR DOESN'T HAVE ANTI-LOCKS). EVEN MY FULL SIZED PICK-UP TRUCK WOULD HAVE STOPPED SAFELY IN THIS SITU
Mileage: 215,392