1990 BUICK RIVIERA
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 3 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
Recent Complaints
19970326CrashAIR BAGS:FRONTAL
OWNER STATES THAT VEHICLE WAS INVOLVED IN AN ACCIDENT WHILE TRAVELING AT 30 MPH AND THERE WAS NO DEPLOYMENT OF THE DRIVER'S SIDE AIRBAG. OWNER QUESTIONS THE SAFETY OF THE AIRBAGS. *AK